在线中文AV精品人人草视频|日韩特黄AA片av超碰|国模免费在线视频|国产高清无码三级片|小毛片小电影人人上人人操|春色av无码黄片无码区|很爽很爽的香蕉视频|日本伊人小视频|亚洲AV网站免费|四月婷婷精品视频在线

華晨寶馬 2023 年國內銷量約 71 萬輛,同比增長 6.8%

DoNews汽車4月1日消息,華晨中國日前公布了全年財務報告。華晨中國汽車控股有限公司 2023 年收入 11.21 億元,同比減少 0.82%,全年凈利潤 77.3 億元人民幣,同比增長 8.2%。

2022 年 2 月,寶馬集團增持華晨寶馬股份正式生效,向華晨中國支付 37 億歐元,持股比例從之前的 50% 增至 75%,華晨中國則持有 25%,華晨寶馬正式全面納入寶馬集團財務報表。

報告披露,華晨寶馬 2023 年國內銷量達 709954 輛,較 2022 年售出 664934 輛增加 6.8% ,其中電動汽車分部受惠于中國新能源汽車行業(yè)之快速增長而錄得強勁增幅,銷量達 95550 輛,同比增長 110.6%。

  • 1 系 14638 輛,同比下滑 39.5%

  • 3 系 203688 輛,同比增長 26.0%

  • 5 系 142322 輛,同比下滑 18.2%

  • X1 83010 輛,同比增長 1.4%

  • X2 17230 輛,同比下滑 6.9%

  • X3 155343 輛,同比增長 6.1%

  • X5 93723 輛,同比增長 60.9%

2023 年,華晨寶馬出口海外汽車達 33931 輛,較 2022 年出口海外 30005 輛增加 13.1%,主要為 X3 BEV 型號。

標簽: 華晨寶馬
華晨寶馬 2023 年國內銷量約 71 萬輛,同比增長 6.8%
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2026 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號-1